🚲 子供用自転車・三輪車・ストライダー 比較
主要 8 ブランド・46 モデルの現行ラインを公式情報で整理(2026年5月時点)。
凡例・前提
※ 2023/4/1 施行の改正道交法で自転車ヘルメット着用は努力義務(警察庁)。BAA = 一般社団法人自転車協会の安全基準。SG = 製品安全協会。本ページは主要8ブランドの現行モデルに絞っており、他10ブランド超は順次拡充予定。
📑 ブランド一覧
🚲 ブランド別カタログ — 8ブランド・46モデル
STRIDER 5モデル
米国発キックバイクの定番。日本正規(豆魚雷)。
へんしんバイク 2モデル
日本発・ペダル後付方式の代表ブランド。
| 製品名 | 対象 | タイヤ | 重量 | 補助輪/変換 | フレーム | 安全 | 定価(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| へんしんバイク2 | 2〜5歳/83-106cm | 12" | 4.5kg(キック)/6.3kg(自転車) | ペダル後付可 | スチール | Good Design 2024 | 公式サイトで確認 |
| へんしんバイクC14 | 3〜7歳/95-120cm | 14" | 5.5kg/6.9kg | ペダル後付可 | スチール | Good Design 2023 | 公式サイトで確認 |
アイデス D-Bike 8モデル
国内最大ラインナップの三輪・キック・補助輪付シリーズ。
ピープル/トップ いきなり自転車 6モデル
2023/10にピープル→株式会社トップへ製造販売権移譲済。
| 製品名 | 対象 | タイヤ | 重量 | 補助輪/変換 | フレーム | 安全 | 定価(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いきなり自転車プレミアム | 2歳〜/83-115cm/25kg以下 | 14" | — | あり+押手棒 | スチール | — | オープン価格 |
| いきなり自転車A | 2歳〜 | 14" | — | あり | スチール | — | 公式サイトで確認 |
| いきなり自転車C | 2歳〜 | 14" | — | あり | スチール | — | 公式サイトで確認 |
| いきなり自転車コンポフィット | 2歳〜 | 14/16" | — | あり | スチール | — | 公式サイトで確認 |
| ケッターサイクルII 16 | 93-125cm/25kg以下 | 16" | 7.8kg(キック)/9.8kg(自転車) | ペダル後付 | スチール | — | 公式サイトで確認 |
| ケッターサイクルII 18 | 100-130cm | 18" | 8.2kg(キック) | ペダル後付 | スチール | — | 公式サイトで確認 |
ヨツバサイクル 5モデル
国産アルミ軽量キッズ自転車。
ブリヂストン キッズ 9モデル
国内最大手。全モデルBAA認証。
| 製品名 | 対象 | タイヤ | 重量 | 補助輪/変換 | フレーム | 安全 | 定価(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハッチ HC164 | 102-118cm | 16×1.75HE | 12.3kg | あり(着脱可) | アルミ | BAA | ¥38,800 |
| ハッチ HC184 | 107-123cm | 18×1.75HE | 13.1kg | あり | アルミ | BAA | ¥38,800 |
| エコキッズスポーツ 14 | 97-112cm | 14×1.75HE | 11.3kg | あり | アルミ | BAA | 公式サイトで確認 |
| エコキッズスポーツ 16 | 101-117cm | 16×1.75HE | 11.8kg | あり | アルミ | BAA | 公式サイトで確認 |
| エコキッズスポーツ 18 | 107-122cm | 18×1.75HE | 12.3kg | あり | アルミ | BAA | 公式サイトで確認 |
| クロスファイヤーキッズ 16 | 102-117cm | 16" | 11.3kg | あり | アルミ | BAA | ¥42,800 |
| クロスファイヤーキッズ 18 | 108-123cm | 18" | 12.0kg | あり | アルミ | BAA | ¥42,800 |
| ビッケm | 102-118cm | 16×1.75HE | 12.8kg | あり(着脱可) | アルミ | BAA | ¥43,800 |
| ビッケj | — | 22" | — | あり | アルミ | BAA | 公式サイトで確認 |
あさひ PB 8モデル
サイクルベースあさひのPB。
| 製品名 | 対象 | タイヤ | 重量 | 補助輪/変換 | フレーム | 安全 | 定価(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イノベーションファクトリーKIDS 14 | 97cm〜 | 14" | — | あり | スチール | BAA | ¥26,400 |
| イノベーションファクトリーKIDS 16 | 102cm〜 | 16" | — | あり | スチール | BAA | ¥26,400 |
| イノベーションファクトリーKIDS 18 | 110cm〜 | 18" | — | あり | スチール | BAA | ¥26,400 |
| DRYDE S3 206HD | 120cm〜 | 20"外装6段 | 15.2kg | 無 | スチール | BAA+オートライト | ¥41,800 |
| DRYDE S3 226HD | 125cm〜 | 22" | 16.0kg | 無 | スチール | BAA | ¥41,800 |
| DRYDE S3 246HD | 130cm〜 | 24" | 16.2kg | 無 | スチール | BAA | ¥41,800 |
| DRYDE S3 266HD | 135cm〜 | 26" | 17.4kg | 無 | スチール | BAA | ¥41,800 |
| Sheary | — | — | — | — | — | — | 公式サイトで確認 |
アガツマ ピノチオ アンパンマン 3モデル
三輪車のキャラ展開定番。
| 製品名 | 対象 | タイヤ | 重量 | 補助輪/変換 | フレーム | 安全 | 定価(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンパンマン デラックス三輪車 | 1.5〜5歳 | 三輪 | — | 押手棒+セーフティガード | スチール+樹脂 | — | 公式サイトで確認 |
| アンパンマン ピースII | 1.5〜4歳 | 三輪 | — | 押手棒 | スチール+樹脂 | — | 公式サイトで確認 |
| アンパンマン オールインワンUP2 | 1.5〜4歳 | 三輪折りたたみ | — | 押手棒+セーフティガード | スチール+樹脂 | — | 公式サイトで確認 |
🤔 選び方のポイント
- 年齢×インチ目安: 1.5-3歳→三輪/10-12" / 3-5歳→キックバイク12-14" / 5-7歳→補助輪付14-18" / 7歳〜→18-22"自転車
- ヘルメット必須: 2023/4/1 改正道交法で自転車ヘルメット着用は努力義務。子供乗車時は必ず着用させる(警察庁)
- 自分で乗る年齢に法律の制限はなし: 道交法に「子どもが自分で自転車を運転できる年齢」の規定はありません(2023年4月から全年齢でヘルメット着用が努力義務)。三輪車・キックバイクも年齢制限はありません。※大人の自転車に子を乗せる「同乗」は幼児用座席の対象年齢などのルールが別にあります
- 安全マーク: BAA(自転車協会)はブリヂストン全モデル・あさひPB(イノベ/DRYDE)で取得済
- 変換型のメリット: STRIDER 14x/へんしんバイク/ピープル ケッターサイクルはペダル後付可で長く使える