🎲 知育玩具 主要21ブランド比較
主要 21 ブランド・81 モデルを公式情報で整理(2026年5月時点。一部に製造終了品を参考掲載)。
※ このページの一部リンクには広告(PR)が含まれます。リンク先で申込・購入があると運営者に報酬が発生することがありますが、掲載内容や並び順は広告報酬だけで決めていません。価格・仕様は変わることがあるため、購入前に各メーカー・公式販売店の最新情報をご確認ください。
凡例・前提
※ ST = 一般社団法人日本玩具協会の安全基準(1971年運営開始)。小部品試験・3歳未満対象に注意。CE = EU適合基準。子供PSCマークの対象製品は、2026年5月時点で次の4品目:①乳幼児用ベッド ②乳幼児用玩具(3歳未満向け玩具) ③ベビーカー ④乳幼児用ベッドガード。3歳未満向け玩具では、子供PSCマークや対象年齢・使用上の注意表示を確認することが重要です。
なお磁石製娯楽用品(強力ネオジム磁石玩具)・吸水性合成樹脂製玩具は、子供PSCの4品目とは別枠で、通常のPSC規制(消費生活用製品安全法 特定製品)の対象として整理されます。詳細は 経済産業省(消費生活用製品安全法)公式 参照。
📑 ブランド一覧
21ブランド・81モデル
- ボーネルンド (マグフォーマー/クアドリラ) 7
- HABA (ベビークーゲルバーン) 2
- PlanToys 5
- LEGO DUPLO 5
- くもん出版 (KUMON TOY) 4
- ピープル 4
- Fisher-Price (Mattel) 3
- エド・インター 3
- オーボール / コンビ 6
- 学研ステイフル Gakkenニューブロック 4
- カワダ (ダイヤブロック/ナノブロック) 3
- アガツマ ピノチオ アンパンマン天才脳 3
- バンダイ アンパンマン 3
- タカラトミー 3
- エデュテ I'm TOY 4
- DJECO 3
- メリッサ&ダグ 3
- BRIO レールウェイ 4
- Lalaboom 4
- VTech 2
- STEAM・プログラミング系 (LEGO BOOST/Sphero/Botley/Cubetto/Osmo/mBot) 6
🎲 ブランド別カタログ — 21ブランド・81モデル
ボーネルンド (マグフォーマー/クアドリラ) 7モデル
知育玩具専門店の代表。マグ・フォーマーとクアドリラ。
| シリーズ/製品 | 対象年齢 | タイプ | ピース/規模 | 効果 | ST/CE | 定価(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マグ・フォーマー ベーシックセット | 3歳+ | 磁石ブロック | 62ピース | 空間認識・形状 | ST/CE | ¥16,500 |
| マグ・フォーマー ベーシックプラス | 3歳+ | 磁石ブロック | 30ピース | 空間認識 | ST/CE | 公式サイトで確認 |
| マグ・フォーマー ディスカバリーBOX | 3歳+ | 磁石ブロック | 71ピース | 空間認識 | ST/CE | ¥19,800 |
| マグ・フォーマー ダイナソーセット | 3歳+ | 磁石ブロック | 40ピース | 創造性 | ST/CE | ¥10,120 |
| クアドリラ ベーシックセット | 4歳+ | 玉転がし(木製) | 90点(玉50含) | 物理感覚 | ST | ¥9,900 |
| クアドリラ スピードウェイ | 4歳+ | 玉転がし拡張 | — | 物理感覚 | ST | ¥7,040 |
| クアドリラ ツイスト&レール | 4歳+ | 玉転がし拡張 | — | 物理感覚 | ST | 公式サイトで確認 |
HABA (ベビークーゲルバーン) 2モデル
独・玉転がしの代表。1.5歳から使える木製スロープ。
| シリーズ/製品 | 対象年齢 | タイプ | ピース/規模 | 効果 | ST/CE | 定価(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベビークーゲルバーン 小(HA8050) | 1.5歳+ | 玉転がし(木製) | スロープ1/カーブ6/ベル1/積木8/玉2 | 因果認識 | ST/CE | ¥13,200 |
| ベビークーゲルバーン 大(HA7042) | 1.5歳+ | 玉転がし | スロープ4/カーブ8/ドミノ3/積木12/玉3 | 因果認識 | ST/CE | ¥19,800 |
PlanToys 5モデル
タイ発のサステナブル木製玩具。
| シリーズ/製品 | 対象年齢 | タイプ | ピース/規模 | 効果 | ST/CE | 定価(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニットブロック50 II | 1.5歳+ | 積木 | 50pcs | 創造性 | ST | ¥11,880 |
| ジオレーシングビーズII | 2歳+ | 指先・ビーズ | — | 指先 | ST | ¥4,180 |
| プランスペース サンルーム | 3歳+ | ごっこ | — | 想像力 | ST | ¥9,680 |
| バランシングツリー | — | バランス | — | 集中・バランス | ST | ¥2,420 |
| ミニドール30 | 3歳+ | ごっこ | — | 社会性 | ST | ¥16,500 |
LEGO DUPLO 5モデル
1.5歳から使える大きいブロック。最新ライン多数。
| シリーズ/製品 | 対象年齢 | タイプ | ピース/規模 | 効果 | ST/CE | 定価(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| はじめてのデュプロ のりもの | 1.5+ | ブロック | 42pcs | 創造性 | CE | ¥2,980 |
| ブルーイとマフィンのピザやさん | 2+ | ブロック+ごっこ | 44pcs | 想像力 | CE | ¥6,780 |
| ミッキーマウス クラブハウス | 2+ | ブロック+ごっこ | 87pcs | 想像力 | CE | ¥7,480 |
| どうぶつの森へ行こう | 3+ | ブロック+動物 | 131pcs | ストーリー作り | CE | ¥13,980 |
| 3in1 こうじげんば と のりもの | 3+ | ブロック+変形 | 84pcs | 創造性 | CE | 公式サイトで確認 |
くもん出版 (KUMON TOY) 4モデル
公文式のおもちゃブランド。くもんのジグソーパズル/くみくみスロープが定番。
| シリーズ/製品 | 対象年齢 | タイプ | ピース/規模 | 効果 | ST/CE | 定価(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEWくみくみスロープ | 3歳+ | 玉転がし | — | 空間認識 | ST | ¥6,600 |
| NEWくみくみスロープ たっぷり100 | 3歳+ | 玉転がし | 100pcs | 空間認識 | ST | ¥13,200 |
| 図形モザイクパズル | 3歳+ | パズル | — | 図形認識 | ST | ¥4,400 |
| くもんのジグソーパズル STEP1〜7 | 1.5-6歳 | パズル | 段階別 | 集中・図形 | ST | 公式サイトで確認 |
ピープル 4モデル
「いたずら1歳」「やりたい放題」シリーズの定番。
| シリーズ/製品 | 対象年齢 | タイプ | ピース/規模 | 効果 | ST/CE | 定価(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| いたずら1歳 やりたい放題 セレクト | 1歳+ | 電子・指先 | — | 指先 | ST | ¥5,720 |
| いたずら1歳 やりたい放題 スマート本 | 1歳+ | 電子 | — | 好奇心 | ST | ¥6,600 |
| やりたい放題 ビッグ版リアル+ | 1歳+ | 電子・複合 | — | 指先・社会性 | ST | ¥7,920 |
| ザ・プレミアム知育 | — | 電子 | — | 総合知育 | ST | 公式サイトで確認 |
Fisher-Price (Mattel) 3モデル
バイリンガル知育の代名詞。
| シリーズ/製品 | 対象年齢 | タイプ | ピース/規模 | 効果 | ST/CE | 定価(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バイリンガル・ラーニングボックス | 6m+ | 電子 | — | 言語・指先 | ST | ¥6,380 |
| バイリンガル・わくわくピアノ | 6m+ | 電子 | — | 音感 | ST | ¥3,520 |
| わんわんのバイリンガル・パソコン | 6-36m | 電子 | — | 言語 | ST | 公式サイトで確認 |
エド・インター 3モデル
国産木製知育の中核。GENI/カランコロン系列。
| シリーズ/製品 | 対象年齢 | タイプ | ピース/規模 | 効果 | ST/CE | 定価(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森のあそび箱 (GENI) | 1.5歳+ | 総合ボックス | — | 指先・形・音感 | ST | ¥16,500 |
| カランコロン木馬 | 1歳+ | 音感 | — | 音感 | ST | ¥4,400 |
| ティンクルスター | — | 音感 | — | 音感 | ST | 公式サイトで確認 |
オーボール / コンビ 6モデル
0歳から握れる定番おもちゃ。
| シリーズ/製品 | 対象年齢 | タイプ | ピース/規模 | 効果 | ST/CE | 定価(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オーボール ベーシック | 0m+ | ラトル | — | 指先・把持 | ST | ¥1,210 |
| オーボール ラトル | 0m+ | ラトル | — | 聴覚 | ST | ¥1,650 |
| オーボール 3ラトル | 0m+ | ラトル | — | 把持・聴覚 | ST | 公式サイトで確認 |
| コンビ コップがさね | 6m+ | 形合わせ | — | 大きさ概念 | ST | ¥1,320 |
| コンビ くるくるゆらリン2 | 3m+ | ラトル | — | 把持・視覚 | ST | ¥2,200 |
| コンビ くまさんカミカミ | 3m+ | 歯固め | — | 口唇刺激 | ST | ¥770 |
学研ステイフル Gakkenニューブロック 4モデル
国産ブロック老舗。「はじめよう」シリーズが現行軸。
カワダ (ダイヤブロック/ナノブロック) 3モデル
ダイヤブロックjuniorは1.5歳〜。ナノブロックは小学校高学年〜。
| シリーズ/製品 | 対象年齢 | タイプ | ピース/規模 | 効果 | ST/CE | 定価(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤブロック ジュニア はじめてのバケツ | 1.5歳+ | ブロック | — | 創造性 | ST | ¥3,278 |
| ダイヤブロック(各種) | 3歳+ | ブロック | — | 創造性 | ST | 公式サイトで確認 |
| ナノブロック(各種) | 12歳+ | ブロック | — | 緻密性 | ST | 公式サイトで確認 |
アガツマ ピノチオ アンパンマン天才脳 3モデル
アンパンマン知育の代名詞。
| シリーズ/製品 | 対象年齢 | タイプ | ピース/規模 | 効果 | ST/CE | 定価(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天才脳らくがき教室 | 1.5歳+ | 電子 | — | 書く・描く | ST | ¥6,050 |
| 天才脳おしゃべりらくがき教室DX | 1.5歳+ | 電子 | — | 書く・描く・言語 | ST | ¥8,800 |
| 天才脳 つみかさねカップ | 1歳+ | 形合わせ | — | 大きさ概念 | ST | 公式サイトで確認 |
バンダイ アンパンマン 3モデル
アンパンマンの「脳を育む」シリーズ。
| シリーズ/製品 | 対象年齢 | タイプ | ピース/規模 | 効果 | ST/CE | 定価(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 脳を育む みんなでコンサート | 1.5歳+ | 電子・音感 | — | 音感・指先 | ST | ¥5,720 |
| 脳を育む かぞえてつみつみバス | 1.5歳+ | 電子・数 | — | 数概念 | ST | ¥7,150 |
| アンパンマンドキドキメダルゲームDX | 3歳+ | 電子 | — | 好奇心 | ST | ¥7,480 |
タカラトミー 3モデル
トミカ/ディズニーマジカルパッドの定番ライン。
| シリーズ/製品 | 対象年齢 | タイプ | ピース/規模 | 効果 | ST/CE | 定価(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5歳から遊べるはじめてトミカセット | 1.5歳+ | ミニカー | — | 想像力 | ST | 公式サイトで確認 |
| マジカルプレイタイム Myドリームトイパッド ディズニー | 1.5-6歳 | 電子・タブレット | — | 総合 | ST | ¥18,260 |
| ドリームトイパッド プラス | 1.5-6歳 | 電子 | — | 総合 | ST | 公式サイトで確認 |
エデュテ I'm TOY 4モデル
タイ発の木製・サウンド系。
| シリーズ/製品 | 対象年齢 | タイプ | ピース/規模 | 効果 | ST/CE | 定価(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソート&カウントシティ | 1歳+ | 形合わせ | — | 数・形 | ST/CE | ¥5,940 |
| SOUNDブロックス Large | 10m+ | ブロック+音 | — | 音感 | ST/CE | ¥11,000 |
| TREE スロープ | 1.5歳+ | 玉転がし | — | 物理感覚 | ST/CE | ¥11,000 |
| RAINBOWバランス | — | バランス | — | バランス | ST/CE | 公式サイトで確認 |
DJECO 3モデル
仏・パズル/カードゲームの定番。
| シリーズ/製品 | 対象年齢 | タイプ | ピース/規模 | 効果 | ST/CE | 定価(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パズルデュオ(絵合わせ) | 2歳+ | パズル | — | 形・対応 | ST/CE | ¥1,760 |
| ジグソーパズル | 3歳+ | パズル | — | 集中 | ST/CE | 公式サイトで確認 |
| クレイジーアニマルズ | 3歳+ | パズル | — | 創造性 | ST/CE | ¥3,740 |
メリッサ&ダグ 3モデル
米・木製パズルの代表。
| シリーズ/製品 | 対象年齢 | タイプ | ピース/規模 | 効果 | ST/CE | 定価(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| はめこみパズル(野生動物 8P) | 2歳+ | 木製パズル | 8pcs | 形・名前 | ST/CE | 公式サイトで確認 |
| 木製パズル各種 | 2-5歳 | 木製パズル | — | 形認識 | ST/CE | 公式サイトで確認 |
| 時計型形合わせ | 3歳+ | 学習 | — | 時計概念 | ST/CE | ¥2,750 |
BRIO レールウェイ 4モデル
スウェーデン木製レールウェイの定番。
| シリーズ/製品 | 対象年齢 | タイプ | ピース/規模 | 効果 | ST/CE | 定価(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マイファーストビギナーセット (33727) | 1.5歳+ | レールウェイ | 18pcs | 空間・物語 | ST/CE | 公式サイトで確認 |
| 小さな森の基本レールセット (33042) | 2歳+ | レールウェイ | 18pcs | 空間 | ST/CE | 公式サイトで確認 |
| クラシックレール8の字 (33028) | 2歳+ | レールウェイ | 22pcs | 空間 | ST/CE | 公式サイトで確認 |
| 旅客列車セット | 3歳+ | レールウェイ | 33pcs | ストーリー | ST/CE | 公式サイトで確認 |
Lalaboom 4モデル
仏・モンテッソーリ系ビーズ。
| シリーズ/製品 | 対象年齢 | タイプ | ピース/規模 | 効果 | ST/CE | 定価(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビーズ 24ピース バケツ入り | 10m-4歳 | ビーズ | 24pcs | 指先・形 | CE | 公式サイトで確認 |
| ビーズ 28ピース BL230 | 10m-4歳 | ビーズ | 28pcs | 指先 | CE | 公式サイトで確認 |
| バラエティ 21ピース BL600 | 10m-4歳 | 総合 | 21pcs | 総合 | CE | 公式サイトで確認 |
| ペグボードセット | 10m-4歳 | 形合わせ | — | 指先・色 | CE | 公式サイトで確認 |
VTech 2モデル
電子学習玩具・歩行器。
| シリーズ/製品 | 対象年齢 | タイプ | ピース/規模 | 効果 | ST/CE | 定価(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩いて学ぼう!アクティブウォーカー | 9-36m | 歩行器+電子 | — | 歩行・知育 | ST | オープン価格 |
| おしゃべりドライバー | 6-36m | 電子 | — | 言語 | ST | オープン価格 |
STEAM・プログラミング系 (LEGO BOOST/Sphero/Botley/Cubetto/Osmo/mBot) 6モデル
5歳〜小学校向けプログラミング・STEAM。
| シリーズ/製品 | 対象年齢 | タイプ | ピース/規模 | 効果 | ST/CE | 定価(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGO BOOST クリエイティブ・ボックス 17101 | 7-12歳 | プログラミング | 847pcs(※製造終了) | プログラミング | CE | ¥19,980 |
| Sphero indi At-Home Kit | 4歳+ | プログラミング | — | スクリーンレスコーディング | CE | 公式サイトで確認 |
| Botley 2.0 アクティビティセット | 5歳+ | プログラミング | 77pcs | コーディング | CE | 公式サイトで確認 |
| Cubetto プレイセット | 3歳+ | プログラミング(木製) | — | 論理思考 | CE | ¥32,560 |
| Osmo Genius Starter Kit for iPad | 6-10歳 | AR学習 | — | STEAM | — | 公式サイトで確認 |
| Makeblock mBot | 8歳+ | プログラミング | — | Scratch/mBlock | CE | ¥29,700 |
ウッディプッディ 代表シリーズ
兵庫県神戸の木製おもちゃブランド。マグネット式で「サクッ」と切れるはじめてのおままごとシリーズが代表。出産祝い・誕生日・入園祝いの定番。
| シリーズ/製品 | 対象年齢 | タイプ | ピース/規模 | 効果 | ST/CE | 定価(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| はじめてのおままごと サラダセット | 3歳+ | おままごと(木製) | — | 手先・想像力 | ST | ¥6,600 |
| はじめてのおままごと 包丁・まな板セット | 3歳+ | おままごと(木製) | — | 手先・想像力 | ST | 公式サイトで確認 |
| はじめてのおままごと キッチン | 3歳+ | おままごと(木製) | — | ごっこ遊び | ST | 公式サイトで確認 |
🤔 選び方のポイント
- 月齢別おすすめ: 0歳→オーボール/コンビ/フィッシャープライス(¥600-3,000) / 1-2歳→ピープルやりたい放題/DUPLO/学研ニューブロック(¥3,000-6,000) / 3-6歳→マグフォーマー/クアドリラ/くもんスロープ(¥8,000-20,000)
- STマーク(日本玩具協会): 1971年運営開始。小部品試験・3歳未満対象の安全基準で、国産・並行輸入とも掲載品はST取得品を優先
- 除外ポリシー: 訪問販売系(DWE)と科学的根拠が議論的な系統(七田式・EQWEL・ベビーパーク・キッズアカデミー・コペル)は中立比較の観点から不掲載
- STEAMは5歳〜: LEGO BOOST(製造終了)/Sphero/Botley/Cubetto/Osmo/mBotは小学校以降の段階的導入が現実的
- 長く使えるシリーズ: マグ・フォーマー(3-12歳)/クアドリラ(4歳-)/BRIO レールウェイ(1.5-7歳)/くもんジグソーパズル(段階別STEP1-7)